Search Domain
Search Perfect Domain
Search and find your perfect domain for an impactful online presence.
Expert assistance, resolving queries promptly and efficiently for a smooth and successful hosting experience.
Test our web hosting risk-free: 24-hour money-back guarantee ensures your satisfaction or refund
Seamless and rapid data transfers, ensuring quick access to your website's content for visitors worldwide.
Select a reliable website hosting partner right now! Hostature offers high-performance servers, robust security, flexible plans, and exceptional customer support. Start your online journey with confidence and success. Trust in our services for a seamless hosting experience and peace of mind. Join us to ensure your website's stability, security, and rapid performance. Take the first step towards digital success!
Explore MoreSearch and find your perfect domain for an impactful online presence.
Switching hosts? Enjoy a seamless migration experience with Hostature's free site migration service, ensuring a hassle-free transition to our hosting platform.
View Pricing PlanIncluded Features | Growth Basic ₹249.00 INR ₹249.00 INR | Growth Premium ₹299.00 INR ₹299.00 INR | Growth Ultra ₹349.00 INR ₹349.00 INR |
---|
Disk Space | 10 GB Nvme SSD | 20 GB Nvme SSD | 30 GB Nvme SSD |
Bandwidth (Traffic) | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Sub Domain | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Database | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
FTP Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Email Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Websites | 1 | 3 | 5 |
Free SSL Certificate | |||
99.9% Up Time | |||
Easy Website Builder |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Included Features | VPS - 1 ₹499.00 INR ₹499.00 INR | VPS - 2 ₹799.00 INR ₹799.00 INR | VPS - 3 ₹999.00 INR ₹999.00 INR |
---|
Ram | 2 GB | 2 GB | 4 GB |
CPU | 2.60GHz | 2.60GHz | 2.60GHz |
Cores | 1 v | 1 v | 2 v |
Disk Space | 20GB NVMe | 40GB NVMe | 80GB NVMe |
Speed | 100 Mbps | 250 Mbps | 500 Mbps |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Included Features | MyPartner Basic ₹499.00 INR ₹499.00 INR | MyPartner Pro ₹999.00 INR ₹999.00 INR | MyPartner Ultra ₹1,999.00 INR ₹1,999.00 INR |
---|
Accounts | 20 | 50 | 100 |
Disk Space | 100 GB | 250 GB | 500 GB |
Bandwidth (Traffic) | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Database | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
SubDomains | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Lite Speed Web Server | |||
Private Nameservers | |||
99.9% Service Uptime | |||
Free Daily Backups | |||
24 x 7 Technical Support |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Included Features | Standard $14 $03 | Professional $20 $04 | Enterprise $40 $05 | Ultimate $64 $06 |
---|
Disk Space | 5 GB | 10 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Included Features | Standard $14 $03 | Professional $20 $04 | Enterprise $40 $05 | Ultimate $64 $06 |
---|
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Included Features | Standard $14 $03 | Professional $20 $04 | Enterprise $40 $05 | Ultimate $64 $06 |
---|
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
Disk Space | 8 GB | 20 GB | 50GB | 120GB |
cPanel Accounts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth (Traffic) | 3TB | 3TB | 3TB | 3TB |
Multiple Hosting Locations | ||||
Websites | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM(per cPanel account) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Resource Quotas | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities | Sitedust Capabilities |
We host agencies and enterprise clients of all sizes. Plans with special needs are available, as well as dedicated VMs.
Contact SalesWe host agencies and enterprise clients of all sizes. Plans with special needs are available dedicated.
More Success Stories